Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2023/2024
(Auszug aus dem Vorlesungsverzeichnis des Mathematischen Instituts) | ||
Vorlesungen |
||
B, Z | Lineare Algebra I | A. Rohde |
Vorlesung: Mo, Do 8-10, HS Rundbau, Albertstr. 21 | ||
Übung (2-stündig): verschiedene Termine | ||
Assistenz | J. Brutsche | |
B, Z | Stochastik I | E. A. von Hammerstein |
Vorlesung: Fr 10-12, HS Weismannhaus, Albertstr. 21a | ||
Übung (2-stündig): Termin wird noch festgelegt | ||
Assistenz | T. Enger | |
III | Wahrscheinlichkeitstheorie II – Stochastische Prozesse | T. Schmidt |
9 ECTS | Vorlesung: Mo, Mi 12-14, HS II, Albertstr. 23b | |
Übung (2-stündig): Mi, 14-16, SR 232, Ernst-Zermelo-Straße 1 | ||
Assistenz | M. Ritter | |
III | Futures and Options | E. A. von Hammerstein |
6 ECTS | Vorlesung: Di 10-12, HS 3042 KG III | |
Übung: Do 14-16, Raum noch nicht bekannt, - | ||
Assistenz | S. Knaust | |
Die Vorlesung wird auf Englisch gehalten. Kann für die Spezialisierung Finanzmathematik im M.Sc.-Studiengang auch als wirtschaftswissenschaftliches Spezialisierungsmodul zählen. |
||
III | One-Dimensional Diffusions and Stochastic Differential Equations | D. Criens |
6 ECTS | Vorlesung: Do 12-14, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1 | |
Übung (2-stündig): Termin wird noch festgelegt | ||
Assistenz | N. N. | |
Die Vorlesung wird bei Interesse auf Englisch gehalten. | ||
III | Hidden-Markov-Modelle | A. Rohde |
Vorlesung: Di 14-16, HS II, Albertstr. 23b | ||
Übung (2-stündig): Termin wird noch festgelegt | ||
Assistenz | M. Ritter | |
Recent developments in dependence modeling | J. Ansari | |
1 ECTS | Vorlesung: siehe Webseite | |
Übung (2-stündig): siehe Webseite | ||
Assistenz | M. Ritter | |
Mathematical Methods for Economics and Finance | E. A. von Hammerstein | |
Vorlesung: Mo 10-12, HS 1098 KG I | ||
Übung: Fr 10-12, HS 1098 KG I | ||
Assistenz | N. N. | |
Praktische Übungen |
||
3 ECTS | Praktische Übung zu "Stochastik" | J. Brutsche, J. Stiefel |
Do 12-14, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10 | ||
Proseminare, Seminare und Arbeitsgemeinschaften |
||
Proseminar: Kodierungstheorie | E. A. von Hammerstein | |
Mo 14-16, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1 | ||
Tutorium zum Proseminar | E. A. von Hammerstein | |
Vorbesprechung: Mi, 19.07.2023, 16 Uhr, HS II, Albertstr. 23b | ||
Voranmeldung per E-Mail an: ernst.august.hammerstein@stochastik.uni-freiburg.de |
||
Seminar: Stochastische partielle Differentialgleichungen | A. Rohde, D. Criens | |
Mi 14-16, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1 | ||
Vorbesprechung: 18.10.2023, 14:15 Uhr, Raum 232, Ernst-Zermelo-Str. 1 | ||
Oberseminar: Stochastik | D. Criens, A. Rohde, | |
Mi, 16-17, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10 | T. Schmidt | |
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung | H. Binder, A. Rohde, | |
Fr 12-13, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1 | T. Schmidt, | |
J. Timmer | ||
Kolloquien |
||
Mathematisches Kolloquium für Studierende | Organisation: | |
Do 14-15, HS II, Albertstr. 23b | A. Huber-Klawitter | |
Vortragsreihe für Master-Studierende, fortgeschrittene Bachelor-Studierende und Promovierende | M. Junker, A. Martín Pizarro | |
AF | Kolloquium der Mathematik | Organisation: |
Do 15:00-16:00, HS II, Albertstr. 23b | N. Große, A. Martín- | |
– besondere Ankündigung – | Pizarro | |
Erläuterungen |
|
Pflichtveranstaltungen: |
|
B | Pflichtveranstaltung im B.Sc.-Studiengang |
E | Pflichtveranstaltung im M.Ed.-Studiengang |
Z | Pflichtveranstaltung im Zwei-Hauptfächer-Bachelor-Studiengang |
Z* | Pflichtveranstaltung der Lehramtsoption im Zwei-Hauptfächer-Bachelor-Studiengang |
Wahlpflichtveranstaltungen: |
|
II | Veranstaltung der Kategorie II: – geeignet als Wahlpflichtmodul im B.Sc. – im M.Sc. verwendbar für die Module "Angewandte bzw. "Reine Mathematik" und im Wahlmodul; – in der Regel im M.Ed. als vertiefte Vorlesung geeignet (Voraussetzungen beachten!) – in der Regel für die Option "Individuelle Studiengestaltung" im 2-Hf.-Bachelor geeignet |
III | Veranstaltung der Kategorie III: – im M.Sc. auch in den Modulen "Mathematik" und im Vertiefungsmodul verwendbar – bei ausreichenden Vorkenntnissen: als Wahlpflichtbereich des B.Sc. geeignet |
W | – als Wahlmodul im B.Sc. und M.Sc. verwendbar – für die Option "Individuelle Studiengestaltung" im 2-Hf.-Bachelor verwendbar |
Die angegebenen ECTS-Punkte gelten für die Verwendung von Veranstaltungen im Wahlpflicht- oder Wahlbereich des jeweiligen Studiengangs. Die ECTS-Punktzahl von Pflichtveranstaltungen ist in der Prüfungsordnung festgeschrieben. | |
HS | Hörsaal |
SR | Seminarraum |
Hinweis: Ausführliche Informationen (Vorkenntnisse, Folgeveranstaltungen, Prüfungen) finden sich in den von der Fakultät herausgegebenen “Kommentaren zu den Lehrveranstaltungen Mathematik”. (siehe auch: http://www.math.uni-freiburg.de/lehre/v/) |