Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2022
| (Auszug aus dem Vorlesungsverzeichnis des Mathematischen Instituts) | ||
| Vorlesungen | ||
| II, Z | Stochastik II | T. Schmidt | 
| 5 ECTS | Vorlesung: Fr 10-12, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a | |
| Übung: 2-stündig, 14-täglich, verschiedene Termine | ||
| Assistenz | M. Ritter | |
| Pflicht im B.Sc.-Studiengang nach PO 2012; Wahlpflicht (5 ECTS) im B.Sc.-Studiengang nach PO 2021. Im M.Sc.-Studiengang nicht verwendbar. | ||
| III | Stochastische Analysis | A. Rohde | 
| 9 ECTS | Vorlesung: Mo, Mi 14-16, HS II, Albertstr. 23b | |
| Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt | ||
| Assistenz | J. Brutsche | |
| Identisch mit "Mathematische Integration und Finanzmathematik" | ||
| II | Wahrscheinlichkeitstheorie | T. Schmidt | 
| 9 ECTS | Vorlesung: Mo, Mi 12-14, HS II, Albertstr. 23b | |
| Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt | ||
| Assistenz | M. Ritter | |
| Mathematik II für Studierende der Informatik | E. A. v. Hammerstein | |
| Vorlesung: Mo, Mi 10-12, HS 00-026, Geb. 101, | ||
| Georges-Köhler-Allee | ||
| Übung: 2-stündig, verschiedene Termine | ||
| Assistenz | S. Glaffig | |
| Stochastik für Studierende der Informatik | P. Pfaffelhuber | |
| Vorlesung: Mo 10-12, HS 00-036, Geb. 101, | ||
| Georges-Köhler-Allee | ||
| Übung: 2-stündig, verschiedene Termine | ||
| Assistenz | J. Stiefel | |
| Pratische Übungen | ||
| 3 ECTS | Praktische Übung zu „Stochastik“ | E. A. v. Hammerstein | 
| Di 10-12, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a | ||
| Pflicht im B.Sc.-Studiengang nach PO 2012; Wahlmodul (3 ECTS) im | ||
| B.Sc.-Studiengang nach PO 2021. Im M.Sc.-Studiengang nicht | ||
| verwendbar. | ||
| Proseminare, Seminare und Arbeitsgemeinschaften | ||
| PA | Proseminar: Kombinatorik | E. A. v. Hammerstein | 
| 3 ECTS | Di 14-16, HS II, Albertstr. 23b | |
| Tutorium zum Proseminar | E. A. v. Hammerstein | |
| Vorbesprechung: Di 08.02.2022, 14:30 Uhr, BigBluButton | ||
| PA | Seminar: Probalistische Anwendungen in der Forensischen Genetik | P. Pfaffelhuber | 
| 6 ECTS | Do 10-12, SR 125, Ernst-Zermelo-Straße 1 | |
| Tutorium zum Seminar | T. Enger | |
| Vorbesprechung: Fr 11.02.2022, 10:00 Uhr, Ort n.V. | ||
| PA | Seminar: Mathematische Statistik im Informationszeitalter | A. Rohde | 
| 6 ECTS | Di 14-16, SR 127, Ernst-Zermelo-Straße 1 | |
| Tutorium zum Seminar | N. N. | |
| Vorbesprechung: Mi 09.02.2022, 14:30 Uhr, online | ||
| AF | Oberseminar: Stochastik | P. Pfaffelhuber, A. Rohde | 
| Fr 13-14, SR 404, Ernst-Zermelo-Straße 1 | T. Schmidt | |
| AF | Seminar über Datenanalyse und Modellbildung | H. Binder, P. Pfaffelhuber, | 
| Fr 12-13, SR 404, Ernst-Zermelo-Straße 1 | A. Rohde, T. Schmidt | |
| – 14-täglich – | J. Timmer | |
| Kolloquien | ||
| AF | Kolloquium der Mathematik | Alle Dozentinnen und | 
| Do 17:00-18:00, HS II, Albertstr. 23b | Dozenten der Mathematik | |
| – besondere Ankündigung – | ||
| Erläuterungen | |
| Pflichtveranstaltungen: | |
| B | Pflichtveranstaltung im BSc (PO 2021) | 
| E | Pflichtveranstaltung im MEd | 
| Z | Pflichtveranstaltung im 2-Hauptfächer-Bachelor | 
| Z* | Pflichtveranstaltung der Lehramtsoption im 2-HF-Bachelor | 
| Wahlpflichtveranstaltungen: | |
| II | Veranstaltung der Kategorie II: geeignet als Wahlpflichtmodul im BSc; im MSc verwendbar für die Module "Angewandte Mathematik", "Reine Mathematik" und im Wahlmodul; in der Regel im Lehramt nach GymPO und im MEd als vertiefte Vorlesung und für den Optionsbereich des 2-Hf-Bachelors geeignet (Voraussetzungen beachten!) | 
| III | Veranstaltung der Kategorie III: im MSc in allen Modulen verwendbar; einzelne Veranstaltungen sind bei geeigneten Vorkenntnissen für den Wahlpflichtbereich des BSc geeignet | 
| W | kann im BSc und MSc als Wahlmodul oder im Optionsbereich des 2-Hf-Bachelors verwendet werden; stets Studienleistung! | 
| Die angegebenen ECTS-Punkte gelten für die Verwendung von Veranstaltungen im Wahlpflicht- oder Wahlbereich des jeweiligen Studiengangs. Die ECTS-Punktzahl von Pflichtveranstaltungen ist in der Prüfungsordnung festgeschrieben. | |
| HS | Hörsaal | 
| SR | Seminarraum | 
| AF | Hörer aller Fakultäten | 
| PA | nur nach persönlicher Anmeldung | 
| Hinweis: Ausführliche Informationen (Vorkenntnisse, Folgeveranstaltungen, Prüfungen) finden sich in den von der Fakultät herausgegebenen “Kommentaren zu den Lehrveranstaltungen Mathematik”. (siehe auch: http://www.math.uni-freiburg.de/lehre/v/) | |
