Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2021/2022
(Auszug aus dem Vorlesungsverzeichnis des Mathematischen Instituts) | ||||
Für Präsenzveranstaltungen ist ein 3G-Nachweis erforderlich und die Hinterlegung der Corona-Kontakdaten in HISinOne förderlich. | ||||
Bei einigen Vorlesungen ist noch nicht bekannt, ob sie in Präsenz stattfinden oder online. | ||||
Bitte kontaktieren Sie für Nachfragen die Dozenten bzw. Assistenten! | ||||
Vorlesungen | ||||
E | Erweiterung der Analysis | P. Pfaffelhuber | ||
Vorlesung: Do 10-12, HS II, Albertstr. 23b | ||||
Übung (2-stündig): verschiedene Termine | ||||
Assistenz | T. Enger | |||
B, Z | Stochastik | T. Schmidt | ||
Vorlesung: Fr 10-12, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a | ||||
Übung (2-stündig, 14-täglich): verschiedene Termine | ||||
Assistenz | M. Ritter | |||
III | Mathematische Statistik | T. Schmidt | ||
9 ECTS | Live-Besprechungen: Do 12-14, HS II, Albertstr. 2 (zweiwöchig ungerade KW) | |||
Übung (2-stündig): Fr 12 -14, SR127 Vorlesung (4-stündig): vorwiegend asynchrones digitales Angebot | ||||
Assistenz | M. Ritter | |||
III | Stochastische Prozesse | A. Rohde | ||
9 ECTS | Vorlesung: Mo, Mi 12-14, Morphy, BigBlueButton | |||
Übung (2-stündig): Termin wird noch festgelegt | ||||
Assistenz (Tutorium zur Veranstaltung) | J. Brutsche | |||
II | Wahrscheinlichkeitstheorie | P. Pfaffelhuber | ||
9 ECTS | Fragestunde: Mo 12-14, HS II, Albertstr. 23b Vorlesung (4-stündig): asynchrones digitales Angebot | |||
Übung (2-stündig): Anmeldung auf ILIAS | ||||
Assistenz | J. Stiefel | |||
III | Futures and Options | E. Lütkebohmert-Holtz | ||
6 ECTS | Fragestunde: Mo 14-16, HS 3118, KG III Vorlesung (2-stündig): asynchrones digitales Angebot | |||
Übung: Mo 16-18, HS 3118, KG III | ||||
Assistenz | R. Brignone | |||
Kann für die Spezialisierung Finanzmathematik im M.Sc.-Studiengang | ||||
auch als wirtschaftswissenschaftliches Spezialisierungsmodul zählen. | ||||
6 ECTS | Portfolio Management | E. Lütkebohmert-Holtz, | ||
Vorlesung: Do 10-12, -, online über BigBlueButton | E. A. von Hammerstein | |||
Übung: Do 16-18, HS 1243, KG I | ||||
Kann im B.Sc. und M.Sc. Mathematik nur als Wahlmodul und nicht als | ||||
Wahlpflichtmodul Mathematik angerechnet werden. Kann für die | ||||
Spezialisierung Finanzmathematik im M.Sc.-Studiengang auch als | ||||
wirtschaftswissenschaftliches Spezialisierungsmodul zählen. | ||||
Mathematical Methods for Economics and Finance | E. A. von Hammerstein | |||
Vorlesung: Mi 14-16, online über BigBlueButton | ||||
Übung: Mi 16-18, HS 0006, Albertstraße 23 (ZfN) | ||||
Assistenz | M. Rockel | |||
Praktische Übungen | ||||
B | Praktische Übung zu "Stochastik" | J. Brutsche | ||
3 ECTS | Mo 12-14, HS Weismannhaus, Albertstr. 21a | |||
Proseminare, Seminare und Arbeitsgemeinschaften | ||||
Proseminar: Entscheidungsverfahren | E. A. von Hammerstein | |||
Di 14-16, HS II, Albertstr. 23b | ||||
Tutorium zum Proseminar | E. A. von Hammerstein | |||
Vorbesprechung: Di 20.07.2021, 14:30 Uhr, per Videokonferenz im | ||||
BigBlueButton-Raum vHammerstein | ||||
Seminar: Neue Verschärfungen des zentralen Grenzwertsatzes | A. Rohde | |||
Termin wird bei der Vorbesprechung festgelegt | ||||
Tutorium zum Seminar | P. Beckedorf | |||
Vorbesprechung: Mi 20.10.2021, 14:00 Uhr, SR 232 | ||||
Seminar: Machine Learning, Robustness und Nachhaltigkeit in der | T. Schmidt | |||
Finanzmathematik | ||||
Di 10-12, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1 | ||||
Tutorium zum Seminar | L. Niemann | |||
Vorbesprechung und Themenvergabe: In der 2. Semesterwoche, 26.10 | ||||
Seminar: Finance, Climate Change, and the Global Energy Transition | E. Lütkebohmert-Holtz, | |||
Die genauen Einzeltermine finden Sie auf obiger Webseite | M. Schäfer, J. Ansari | |||
Vorbesprechung: In der 1. Semesterwoche, der genaue Termin wird | ||||
allen vorangemeldeten Interessenten rechtzeitig bekannt gegeben werden. | ||||
Projektseminar: Stochastische Modelle der Biologie | P. Pfaffelhuber | |||
Termine nach Vereinbarung | ||||
Projektseminar: Statistical Learning | A. Rohde | |||
Zeit/Ort werden noch bekannt gegeben | ||||
Tutorium dazu | D. Kieffer | |||
Oberseminar: Stochastik | P. Pfaffelhuber, A. Rohde, | |||
falls Präsenzlehre möglich: Fr 13-14, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10 | T. Schmidt | |||
virtuell: Fr 13-14, Euwe, BigBlueButton | ||||
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung | H. Binder, P. Pfaffelhuber, | |||
falls Präsenzlehre möglich: Fr 12-13, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10 | A. Rohde, T. Schmidt, | |||
virtuell: Fr 12-13, Euwe, BigBlueButton | J. Timmer | |||
Kolloquien | ||||
Kolloquium der Mathematik | Alle Dozentinnen und Dozenten | |||
Do 17-18, Lasker, BigBlueButton | der Mathematik | |||
– besondere Ankündigung – | ||||
Erläuterungen | |
Pflichtveranstaltungen: | |
B | Pflichtveranstaltung im BSc |
E | Pflichtveranstaltung im MEd |
Z | Pflichtveranstaltung im 2-Hauptfächer-Bachelor |
Z* | Pflichtveranstaltung der Lehramtsoption im 2-HF-Bachelor |
Wahlpflichtveranstaltungen: | |
II | Veranstaltung der Kategorie II: geeignet als Wahlpflichtmodul im BSc; im MSc verwendbar für die Module "Angewandte Mathematik", "Reine Mathematik" und im Wahlmodul; in der Regel im Lehramt nach GymPO und im MEd als vertiefte Vorlesung und für den Optionsbereich des 2-Hf-Bachelors geeignet (Voraussetzungen beachten!) |
III | Veranstaltung der Kategorie III: im MSc in allen Modulen verwendbar; einzelne Veranstaltungen sind bei geeigneten Vorkenntnissen für den Wahlpflichtbereich des BSc geeignet |
W | kann im BSc und MSc als Wahlmodul oder im Optionsbereich des 2-Hf-Bachelors verwendet werden; stets Studienleistung! |
Die angegebenen ECTS-Punkte gelten für die Verwendung von Veranstaltungen im Wahlpflicht- oder Wahlbereich des jeweiligen Studiengangs. Die ECTS-Punktzahl von Pflichtveranstaltungen ist in der Prüfungsordnung festgeschrieben. | |
HS | Hörsaal |
SR | Seminarraum |
Hinweis: Ausführliche Informationen (Vorkenntnisse, Folgeveranstaltungen, Prüfungen) finden sich in den von der Fakultät herausgegebenen “Kommentaren zu den Lehrveranstaltungen Mathematik”. (siehe auch: http://www.math.uni-freiburg.de/lehre/v/) |