Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2019
(Auszug aus dem Vorlesungsverzeichnis des Mathematischen Instituts) | ||
Vorlesungen | ||
B, L, Z | Analysis II | A. Rohde |
Vorlesung: Mo, Mi 8-10, HS Rundbau, Albertstr. 21 | ||
Übungen dazu: 2-stündig n.V. | ||
Tutorium dazu | J. Brutsche | |
B, L*, Z | Stochastik | T. Schmidt |
Vorlesung: Mo 14-16, HS Rundbau, Albertstr. 21 | ||
Übungen dazu: 2-stündig (14-täglich) n. V. | ||
Tutorium dazu | M. Weber | |
2. Teil der zweisemestrigen Veranstaltung | ||
III | Stochastische Integration und Finanzmathematik | E. A. von Hammerstein |
9 ECTS | Vorlesung: Di, Do 14-16, SR 404, Ernst-Zermelo-Straße 1 | |
Übungen dazu: 2-stündig n.V. | ||
Tutorium dazu | T. Enger | |
Stochastik für Studierende der Informatik | E. A. von Hammerstein | |
Vorlesung: Mo 10-12, HS 00-036, Geb. 101, Georges-Köhler-Allee | ||
Übungen dazu: 2-stündig n.V. | ||
Tutorium dazu | P. Beckedorf | |
III | ||
5 ECTS | Risikotheorie | S. Tappe |
Vorlesung: Mi 14-16, SR 218, Ernst-Zermelo-Straße 1 | ||
Übungen dazu 2stündig (14-tägl.) n. V. | ||
Pratische Übungen | ||
B, E* | Praktische Übung zu Stochastik | E. A. von Hammerstein |
3 ECTS | Mi 16-18, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a | |
Tutorium dazu | E. A. von Hammerstein | |
Proseminare, Seminare und Arbeitsgemeinschaften | ||
PA | Proseminar: p-adische Analysis | A. Rohde |
Di 14-16, SR 127, Ernst-Zermelo-Straße | ||
Tutorium dazu | J. Brutsche | |
Vorbesprechung: Di 05.02.2019, 10:15 Uhr, Raum 232, Ernst-Zermelo-Str. 1 | ||
Bei Bedarf wird das Proseminar doppelt angeboten. | ||
PA | Seminar: Nichtlineare und robuste Stochastik | T. Schmidt |
Mi 14-16, SR 125, Ernst-Zermelo-Straße 1 | ||
Tutorium dazu | M. Weber | |
Vorbesprechung: Mi 08.05.2019, 14:15 Uhr, Raum 232, Ernst-Zermelo-Str. 1 | ||
PA | Bachelor-Seminar der Abteilung für Stochastik | P. Harms, A. Rohde, T. Schmidt |
Termine nach Vereinbarung:(Zeit/Ort nicht bekannt) | ||
Tutorium dazu | P. Beckedorf | |
Vorbesprechung: Do 10.02.2019, 10:15 Uhr, Raum 232, Ernst-Zermelo-Str. 1 | ||
Projektseminar: Stochastik in der Biologie | P. Pfaffelhuber | |
Do 11-12, Raum 232, Ernst-Zermelo-Straße 1 | ||
Oberseminar: Stochastik | A. Rohde, T. Schmidt | |
Fr 13-14, SR 404, Ernst-Zermelo-Straße 1 | ||
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung | H. Binder, A. Rohde, J. Timmer | |
Fr 12-13, SR 404, Ernst-Zermelo-Straße 1 | ||
– 14-täglich – | ||
Kolloquien | ||
Kolloquium der Mathematik | Alle Dozenten der Mathematik | |
Do 17:00-18:00, HS II, Albertstr. 23b | ||
– besondere Ankündigung – | ||
Erläuterungen | |
Pflichtveranstaltungen: | |
B | Pflichtveranstaltung im BSc |
E | Pflichtveranstaltung im MEd |
E* | Wahlpflichtveranstaltung im MEd |
L | Pflichtveranstaltung im Lehramt nach GymPO |
L* | abweichende Regelung für Beifach und/oder in der Kombination mit Bildender Kunst/Musik |
Z | Pflichtveranstaltung im 2-Hauptfächer-Bachelor |
Z* | Pflichtveranstaltung der Lehramtsoption im 2-HF-Bachelor |
Wahlpflichtveranstaltungen: | |
II | Veranstaltung der Kategorie II: geeignet als Wahlpflichtmodul im BSc; im MSc verwendbar für die Module "Angewandte Mathematik", "Reine Mathematik" und im Wahlmodul; in der Regel im Lehramt nach GymPO und im MEd als vertiefte Vorlesung und für den Optionsbereich des 2-Hf-Bachelors geeignet (Voraussetzungen beachten!) |
III | Veranstaltung der Kategorie III: im MSc in allen Modulen verwendbar; einzelne Veranstaltungen sind bei geeigneten Vorkenntnissen für den Wahlpflichtbereich des BSc geeigne |
W | kann im BSc und MSc als Wahlmodul oder im Optionsbereich des 2-Hf-Bachelors verwendet werden; stets Studienleistung! |
Die angegebenen ECTS-Punkte gelten für die Verwendung von Veranstaltungen im Wahlpflicht- oder Wahlbereich des jeweiligen Studiengangs. Die ECTS-Punktzahl von Pflichtveranstaltungen ist in der Prüfungsordnung festgeschrieben | |
HS | Hörsaal |
SR | Seminarraum |
AF | Hörer aller Fakultäten |
PA | nur nach persönlicher Anmeldung |
Hinweis: Ausführliche Informationen (Vorkenntnisse, Folgeveranstaltungen, Prüfungen) finden sich in den von der Fakultät herausgegebenen “Kommentaren zu den Lehrveranstaltungen Mathematik”. |